产品分类
 业务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
   首页 - 产品展厅 - 产品介绍  
  产品名称: 真空隔离闸阀
  产品型号: NKZ41H、NKZ44H
 
 
  咨询电话:021-51602892 销售部
 相关产品
 真空闸阀
 真空隔离闸阀
 
真空隔离闸阀资料:
 
真空闸阀连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。真空闸阀适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;真空闸阀尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
主要性能规范 Chief property and specification
试验压力 Test pressure
公称通径
DN/mm
Nominal
diameter
试验压力/MPa Seal test

壳体强度试验
Sheli strength

上密封试验
Back seal
密封试验
Seal test
2.5 3 8 2 8 2 8
4 O 6 0 4 4 4 4
6 4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 110
试验压力 Test pressure
产品类型 Product type 适用介质 Applicable medium 适用温度/℃ Applicable temperature
NKZ61H
NKZ64H
NKZ964H
NKZ961H
H-C型
水、蒸汽、空气
Water,Stram.Air
≤425
NKZ61H
NKZ64H
NKZ964H
NKZ961H
Y-I型
水、蒸汽、空气
Water,Stram.Air
≤550
主要零件材料 Materials main parts
零件名称
Part name
阀体、阀盖
Body Bonnet
阀杆
Valve stem
阀板
Wedge gate
密封面
Sealing face
阀杆螺母
Yoke nut
填料
Packing
紧固件
Fastener
NKZ61H
NKZ64H
NKZ964H
NKZ961H
H-C型
WCB 2Gr13 25 H:合金钢
H:alloy steel
铝青铜
Al
bronze
膨胀复合石墨
Expanding
compound
graphite
优质碳钢
High-grade
carbon steel
NKZ61H
NKZ64H
NKZ964H
NKZ961H
Y-I型
铬钼钢
Cr.Mo steel
20Cr1Mo1VA 铬钼钢
Cr.Mo steel
Y:硬质合金
Y:carbide alloy
铬钼钢
Cr.Mo steel

主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
公称通径
DN/mm
Nominal
diameter
公称压力
DN/mm
Nominal
pressure
主要外形尺寸和连接尺寸/mm
Main external and connecting dimensions
电动装置
Electric
dowice
L H D Do W
50 2.5 250 618 64 49 37°30’ 562 DZW10
65 270 670 82 66 37°30’ 562 DZW10
80 280 700 95 78 37°30’ 562 DZW10
100 300 785 117 100 37°30’ 607 DZW15
125 325 845 144 125 37°30’ 607 DZW20I
150 350 990 172 151 37°30’ 607 DZW20I
200 400 1080 223 201 37°30’ 607 DZW30
250 450 1150 278 253 37°30’ 607 DZW30
300 500 1415 330 303 37°30’ 755 DZW45
350 550 1665 380 351 37°30’ 755 DZW60
400 600 1815 432 398 37°30’ 825 DZW90
450 650 1920 484 450 37°30’ 825 DZW120
500 700 2080 535 498 37°30’ 825 DZW120
600 800 2380 638 600 37°30’ 925 DZW180
50 4 O 250 618 64 49 37°30’ 562 DZW15
65 270 670 82 66 37°30’ 562 DZW15
80 280 700 95 78 37°30’ 607 DZW15
100 300 785 117 100 37°30’ 607 DZW20I
125 325 845 144 125 37°30’ 607 DZW20I
150 350 990 172 151 37°30’ 607 DZW30
200 400 1080 223 199 37°30’ 607 DZW30
250 450 1150 278 251 37°30’ 755 DZW45
300 500 1415 330 301 37°30’ 755 DZW60
350 550 1685 382 349 37°30’ 825 DZW90I
400 600 1815 432 396 37°30’ 825 DZWl20
50 6.4 250 625 64 49 37°30’ 562 DZWlO
65 280 693 82 66 37°30’ 562 DZWl5
80 310 712 95 76 37°30’ 607 DZW20I
100 350 790 117 98 37°30’ 607 DZW20I
125 400 855 150 128 37°30’ 607 DZW30
150 450 1000 172 149 37°30’ 607 DZW30
200 550 1185 223 197 37°30’ 755 DZW45
250 650 1255 278 245 37°30’ 755 DZW60
300 750 1445 330 293 37°30’ 825 DZW90I
350 850 1715 382 341 37°30’ 825 DZW120I
400 950 1985 432 386 37°30’ 925 DZW180
50 10.O 250 625 64 49 37°30’ 562 DZW1O
65 280 693 82 66 37°30’ 562 DZW15
80 310 712 95 74 37°30’ 607 DZW20I
100 350 790 117 97 37°30’ 607 DZW30I
125 400 855 150 124 37°30’ 607 DZW30
150 450 1000 172 144 37°30’ 755 DZW45
200 550 1185 223 189 37°30’ 755 DZW60
250 650 1255 278 235 37°30’ 825 DZW90I
300 750 1445 330 281 37°30’ 825 DZW120I
350 850 1715 382 333 37°30’ 925 DZW180
400 950 1985 432 376 37°30’ 925 DZW250

地址:上海闵行区莘松路958弄大浪湾道21号703 邮编:200232 电话:021-51602892 传真:021-54106143
Copyright 上海瑞克阀门有限公司 all Rights Reserved.ICP备案号:沪ICP备000000号